久久综合亚洲色hezyo国产,欧美国产综合,AV小说在线观看,中文字幕人妻丝袜乱一区三区

      <source id="q2igq"><mark id="q2igq"></mark></source><video id="q2igq"></video>
    1. <u id="q2igq"></u>
      <b id="q2igq"><address id="q2igq"><ol id="q2igq"></ol></address></b>

      <b id="q2igq"></b>
      1. <acronym id="q2igq"><strike id="q2igq"></strike></acronym>
        1. <table id="q2igq"></table>

        2. 當(dāng)前位置:首頁   >>   人大新聞    >>  重要發(fā)布

          廣元市人大常委會(huì)辦公室2017年遴選工作人員筆試成績(jī)及面試入圍名單

          發(fā)布時(shí)間:2017-11-24 15:47    閱讀:1095次

              <source id="q2igq"><mark id="q2igq"></mark></source><video id="q2igq"></video>
              姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 職位名稱 職位編碼 名額 筆試成績(jī) 筆試折合成績(jī) 備注
              曹梟             71111070528 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 91 45.5 面試入圍
              王莉             71111070419 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 88 44 面試入圍
                71111070408 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 86 43  
                71111070414 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 86 43  
                71111070503 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 84 42  
                71111070413 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 83 41.5  
                71111070513 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 83 41.5  
                71111070607 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 83 41.5  
                71111070330 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 82 41  
                71111070411 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 82 41  
                71111070517 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 82 41  
                71111070420 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 81 40.5  
                71111070511 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 81 40.5  
                71111070424 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 80 40  
                71111070516 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 80 40  
                71111070323 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 79 39.5  
                71111070325 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 79 39.5  
                71111070423 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 78 39  
                71111070430 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 78 39  
                71111070317 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 77 38.5  
                71111070425 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 77 38.5  
                71111070502 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 77 38.5  
                71111070509 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 77 38.5  
                71111070406 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 76 38  
                71111070409 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 76 38  
                71111070518 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003 1 76 38  
                71111070504 廣元市人大常委會(huì)辦公室 主任科員及以下 2017003

            1. <u id="q2igq"></u>
              <b id="q2igq"><address id="q2igq"><ol id="q2igq"></ol></address></b>

              <b id="q2igq"></b>
              1. <acronym id="q2igq"><strike id="q2igq"></strike></acronym>
                1. <table id="q2igq"></table>